Red vožnje

Autobuska stanica - Kozarska Dubica
DESTINACIJA | PREKO | DAN POLASKA | VRIJEME POLASKA | VRIJEME DOLASKA | PREVOZNIK |
---|---|---|---|---|---|
BANJA LUKA | PRIJEDOR | OD PONEDELJKA DO PETKA | 6.50, 7.50, 10.00, 15.45, 16.10 | 8.58, 10.01, 12.00, 17.35, 17.45 | MILINOVIĆ, BOČAC TOURS |
BANJA LUKA | PRIJEDOR | SUBOTOM | 6.50, 7.50, 15.45, 16.10 | 8.58, 10.01, 17.35, 17.45 | MILINOVIĆ, BOČAC TOURS |
BANJA LUKA | PRIJEDOR | NEDELJOM | 7.50, 15.45, 16.10 | 10.01, 17.35, 17.45 | MILINOVIĆ, BOČAC TOURS |
BANJA LUKA | GRADIŠKA | SVAKI DAN | 8.45, 12.45 | 10.40, 15.06 | MILINOVIĆ, BAKIC REISEN, LASTA |
PRIJEDOR | OD PONEDELJKA DO PETKA | 5.50*, 6.50, 7.50, 10.00, 12.30*, 15.45, 16.10, 18.00* | 6.40, 7.41, 8.51, 10.50, 13.20, 16.25, 18.50 | MILINOVIĆ, BOČAC TOURS, TRKULJA TOURS | |
PRIJEDOR | SUBOTOM | 6.50, 7.50, 15.45, 16.10 | 7.41, 8.51, 16.25 | MILINOVIĆ, BOČAC TOURS, TRKULJA TOURS | |
PRIJEDOR | NEDELJOM | 7.50, 15.45, 16.10 | 8.51, 16.25 | MILINOVIĆ, BOČAC TOURS, TRKULJA TOURS | |
GRADIŠKA | SVAKI DAN | 8.45, 12.45 | 9.30, 13.49 | MILINOVIĆ, BAKIC REISEN, LASTA | |
NOVI SAD | SVAKI DAN | 15.45 | 23.00 | BOČAC TOURS | |
BEOGRAD | SVAKI DAN | 8.45 | 16.10 | BAKIC REISEN, LASTA | |
JESENICE (SLO) | LJUBLJANA, KRANJ | UTORKOM, ČETVRTKOM I NEDELJOM | 11.10 | 16.50 | MEDA TOURS |
VILLACH (AUS) | LJUBLJANA, KRANJ, JESENICE | NEDELJOM | 18.20 | 0.30, PONEDELJAK | EUBUS |
GÖTHEBORG (SWE) | SUBOTOM | 11.15 | 18.00, NEDELJA | TOP TOURIST | |
LINZ (AUS) | SVAKI DAN | 12.40 | 20.55 | PANORAMA TOURS, BOČAC TOURS | |
MÜNCHEN (GER) | ČETVRTKOM I NEDELJOM | 10.40 | 21.55 | VD TOURS | |
WUPPERTAL (GER) | SRIJEDOM I SUBOTOM | 9.30 | 10.00, ČETVRTAK, NEDELJA | PROSIC BUS | |
HAMM (GER) | SRIJEDOM I SUBOTOM | 20.17 | 20.29, ČETVRTAK, NEDELJA | OPTIMA TOURS, BH BUS |
Prije putovanja obavezno potvrdite informaciju na: 066 518 954 ili 052 225 213
*vozi samo za vrijeme školske godine.
Sve navedene autobuske linije su sa polazištem iz Kozarske Dubice.
Ažurirano 19.11.2019